- Porsche 911 Cabrio 964 Carrera 2 6 Zyl. – Benzin – 3600 ccm – Typ: 964 – Baujahr: 1989-1994 | HSN: 0583 / TSN: 425 (250 PS)
- Porsche 911 Cabrio 991 Carrera 4 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 991 – Baujahr: 2016-2018 | HSN: 0583 / TSN: AIW (370 PS)
- Porsche 911 Cabrio 991 Carrera 4 6 Zyl. – Benzin – 3436 ccm – Typ: 991 – Baujahr: 2012-2015 | HSN: 0583 / TSN: AFX (370 PS)
- Porsche 911 Cabrio 991 Carrera 4 GTS 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 991 – Baujahr: 2017-2018 | HSN: 0583 / TSN: AKA (450 PS)
- Porsche 911 Cabrio 991 Carrera 4S 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 991 – Baujahr: 2016-2018 | HSN: 0583 / TSN: AJA (420 PS)
- Porsche 911 Cabrio 991 Carrera 4S 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 991 – Baujahr: 2012-2015 | HSN: 0583 / TSN: AFY (400 PS)
- Porsche 911 Cabrio 991 Carrera 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 991 – Baujahr: 2015-2018 | HSN: 0583 / TSN: AIU (370 PS)
- Porsche 911 Cabrio 991 Carrera 6 Zyl. – Benzin – 3436 ccm – Typ: 991 – Baujahr: 2012-2015 | HSN: 0583 / TSN: AFG (350 PS)
- Porsche 911 Cabrio 991 Carrera GTS 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 991 – Baujahr: 2017-2018 | HSN: 0583 / TSN: AJY (450 PS)
- Porsche 911 Cabrio 991 Carrera S 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 991 – Baujahr: 2015-2018 | HSN: 0583 / TSN: AIY (420 PS)
- Porsche 911 Cabrio 991 Carrera S 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 991 – Baujahr: 2012-2015 | HSN: 0583 / TSN: AFH (400 PS)
- Porsche 911 Cabrio 991-Turbo Turbo 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 991-Turbo – Baujahr: 2013-2015 | HSN: 0583 / TSN: AGT (521 PS)
- Porsche 911 Cabrio 991-Turbo Turbo 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 991-Turbo – Baujahr: 2016-2018 | HSN: 0583 / TSN: AJC (540 PS)
- Porsche 911 Cabrio 991-Turbo Turbo S 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 991-Turbo – Baujahr: 2016-2018 | HSN: 0583 / TSN: AJE (581 PS)
- Porsche 911 Cabrio 991-Turbo Turbo S Central Lock 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 991-Turbo – Baujahr: 2013-2015 | HSN: 0583 / TSN: AGV (560 PS)
- Porsche 911 Cabrio 992 Carrera 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 992 – Baujahr: 2019- | HSN: 0583 / TSN: ALG (385 PS)
- Porsche 911 Cabrio 992 Carrera GTS 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 992 – Baujahr: 2021- | HSN: 0583 / TSN: AMZ (480 PS)
- Porsche 911 Cabrio 992 Carrera S 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 992 – Baujahr: 2019- | HSN: 0583 / TSN: ALK (450 PS)
- Porsche 911 Cabrio 992TR Carrera 4 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 992TR – Baujahr: 2019- | HSN: 0583 / TSN: ALT (385 PS)
- Porsche 911 Cabrio 992TR Carrera 4 GTS 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 992TR – Baujahr: 2021- | HSN: 0583 / TSN: ANE (480 PS)
- Porsche 911 Cabrio 992TR Carrera 4S 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 992TR – Baujahr: 2019- | HSN: 0583 / TSN: ALX (450 PS)
- Porsche 911 Cabrio 992TR Turbo S 6 Zyl. – Benzin – 3745 ccm – Typ: 992TR – Baujahr: 2020- | HSN: 0583 / TSN: AMI (650 PS)
- Porsche 911 Cabrio 996 Carrera 4 6 Zyl. – Benzin – 3387 ccm – Typ: 996 – Baujahr: 1997-2001 | HSN: 0583 / TSN: 461 (301 PS)
- Porsche 911 Cabrio 996 Carrera 6 Zyl. – Benzin – 3387 ccm – Typ: 996 – Baujahr: 1998-2001 | HSN: 0583 / TSN: 458 (301 PS)
- Porsche 911 Cabrio 997 Carrera 4 6 Zyl. – Benzin – 3596 ccm – Typ: 997 – Baujahr: 2004-2008 | HSN: 0583 / TSN: AAJ (325 PS)
- Porsche 911 Cabrio 997 Carrera 4 6 Zyl. – Benzin – 3614 ccm – Typ: 997 – Baujahr: 2008-2011 | HSN: 0583 / TSN: ABZ (345 PS)
- Porsche 911 Cabrio 997 Carrera 4S 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 997 – Baujahr: 2008-2011 | HSN: 0583 / TSN: ACD (385 PS)
- Porsche 911 Cabrio 997 Carrera 4S 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 997 – Baujahr: 2009-2011 | HSN: 0583 / TSN: ACX (408 PS)
- Porsche 911 Cabrio 997 Carrera 4S 6 Zyl. – Benzin – 3824 ccm – Typ: 997 – Baujahr: 2004-2008 | HSN: 0583 / TSN: AAK (355 PS)
- Porsche 911 Cabrio 997 Carrera 6 Zyl. – Benzin – 3596 ccm – Typ: 997 – Baujahr: 2004-2008 | HSN: 0583 / TSN: 500 (325 PS)
- Porsche 911 Cabrio 997 Carrera 6 Zyl. – Benzin – 3614 ccm – Typ: 997 – Baujahr: 2008-2011 | HSN: 0583 / TSN: ABX (345 PS)
- Porsche 911 Cabrio 997 Carrera S 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 997 – Baujahr: 2008-2011 | HSN: 0583 / TSN: ACB (385 PS)
- Porsche 911 Cabrio 997 Carrera S 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 997 – Baujahr: 2009-2011 | HSN: 0583 / TSN: ACV (408 PS)
- Porsche 911 Cabrio 997 Carrera S 6 Zyl. – Benzin – 3824 ccm – Typ: 997 – Baujahr: 2004-2008 | HSN: 0583 / TSN: 501 (355 PS)
- Porsche 911 Cabrio 997TURBO Turbo 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 997TURBO – Baujahr: 2009-2011 | HSN: 0583 / TSN: ADA (500 PS)
- Porsche 911 Cabrio 997TURBO Turbo S 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 997TURBO – Baujahr: 2009-2011 | HSN: 0583 / TSN: ADE (530 PS)
- Porsche 911 Coupe 964 Carrera 2 6 Zyl. – Benzin – 3600 ccm – Typ: 964 – Baujahr: 1988-1993 | HSN: 0583 / TSN: 424 (250 PS)
- Porsche 911 Coupe 964TURBO Turbo 3.3 6 Zyl. – Benzin – 3299 ccm – Typ: 964TURBO – Baujahr: 1990-1993 | HSN: 0583 / TSN: 426 (320 PS)
- Porsche 911 Coupe 964TURBO Turbo 3.6 6 Zyl. – Benzin – 3600 ccm – Typ: 964TURBO – Baujahr: 1993-1993 | HSN: 0583 / TSN: 433 (360 PS)
- Porsche 911 Coupe 991 Carrera 4 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 991 – Baujahr: 2015-2018 | HSN: 0583 / TSN: AIV (370 PS)
- Porsche 911 Coupe 991 Carrera 4 6 Zyl. – Benzin – 3436 ccm – Typ: 991 – Baujahr: 2012-2015 | HSN: 0583 / TSN: AFU (350 PS)
- Porsche 911 Coupe 991 Carrera 4 GTS 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 991 – Baujahr: 2017-2018 | HSN: 0583 / TSN: AJZ (450 PS)
- Porsche 911 Coupe 991 Carrera 4S 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 991 – Baujahr: 2016-2018 | HSN: 0583 / TSN: AIZ (420 PS)
- Porsche 911 Coupe 991 Carrera 4S 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 991 – Baujahr: 2012-2015 | HSN: 0583 / TSN: AFV (400 PS)
- Porsche 911 Coupe 991 Carrera 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 991 – Baujahr: 2015-2018 | HSN: 0583 / TSN: AIT (370 PS)
- Porsche 911 Coupe 991 Carrera 6 Zyl. – Benzin – 3436 ccm – Typ: 991 – Baujahr: 2011-2015 | HSN: 0583 / TSN: AFE (350 PS)
- Porsche 911 Coupe 991 Carrera GTS 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 991 – Baujahr: 2017-2018 | HSN: 0583 / TSN: AJX (450 PS)
- Porsche 911 Coupe 991 Carrera S 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 991 – Baujahr: 2015-2018 | HSN: 0583 / TSN: AIX (420 PS)
- Porsche 911 Coupe 991 Carrera S 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 991 – Baujahr: 2011-2015 | HSN: 0583 / TSN: AFF (400 PS)
- Porsche 911 Coupe 991 GT3 Central Lock 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 991 – Baujahr: 2013-2015 | HSN: 0583 / TSN: AGK (476 PS)
- Porsche 911 Coupe 991 GT3 Central Lock 6 Zyl. – Benzin – 3996 ccm – Typ: 991 – Baujahr: 2017-2018 | HSN: 0583 / TSN: AKB (500 PS)
- Porsche 911 Coupe 991-Turbo Turbo 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 991-Turbo – Baujahr: 2013-2015 | HSN: 0583 / TSN: AGS (521 PS)
- Porsche 911 Coupe 991-Turbo Turbo 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 991-Turbo – Baujahr: 2016-2018 | HSN: 0583 / TSN: AJB (540 PS)
- Porsche 911 Coupe 991-Turbo Turbo S 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 991-Turbo – Baujahr: 2016-2018 | HSN: 0583 / TSN: AJD (581 PS)
- Porsche 911 Coupe 991-Turbo Turbo S Central Lock 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 991-Turbo – Baujahr: 2013-2015 | HSN: 0583 / TSN: AGU (560 PS)
- Porsche 911 Coupe 991G GT2 RS Central Lock 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 991G – Baujahr: 2017-2018 | HSN: 0583 / TSN: AKK (700 PS)
- Porsche 911 Coupe 991G GT3 RS Central Lock 6 Zyl. – Benzin – 3996 ccm – Typ: 991G – Baujahr: 2015-2015 | HSN: 0583 / TSN: AIN (500 PS)
- Porsche 911 Coupe 991H GT3 RS Central Lock 6 Zyl. – Benzin – 3996 ccm – Typ: 991H – Baujahr: 2016-2018 | HSN: 0583 / TSN: AJN (500 PS)
- Porsche 911 Coupe 991H GT3 RS Central Lock 6 Zyl. – Benzin – 3996 ccm – Typ: 991H – Baujahr: 2018-2019 | HSN: 0583 / TSN: AKL (521 PS)
- Porsche 911 Coupe 991R Turbo S Central Lock 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 991R – Baujahr: 2017-2018 | HSN: 0583 / TSN: AKJ (607 PS)
- Porsche 911 Coupe 992 Carrera 4 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 992 – Baujahr: 2019- | HSN: 0583 / TSN: ALF (385 PS)
- Porsche 911 Coupe 992 Carrera 4 GTS 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 992 – Baujahr: 2021- | HSN: 0583 / TSN: ANA (480 PS)
- Porsche 911 Coupe 992 Carrera 4S 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 992 – Baujahr: 2019- | HSN: 0583 / TSN: ALJ (450 PS)
- Porsche 911 Coupe 992 Carrera 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 992 – Baujahr: 2019- | HSN: 0583 / TSN: ALE (385 PS)
- Porsche 911 Coupe 992 Carrera GTS 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 992 – Baujahr: 2021- | HSN: 0583 / TSN: AMY (480 PS)
- Porsche 911 Coupe 992 Carrera S 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 992 – Baujahr: 2019- | HSN: 0583 / TSN: ALI (450 PS)
- Porsche 911 Coupe 992 Turbo 6 Zyl. – Benzin – 3745 ccm – Typ: 992 – Baujahr: 2020- | HSN: 0583 / TSN: AMB (580 PS)
- Porsche 911 Coupe 992TR GT3 Central Lock 6 Zyl. – Benzin – 3996 ccm – Typ: 992TR – Baujahr: 2021- | HSN: 0583 / TSN: ANC (510 PS)
- Porsche 911 Coupe 992TR Turbo S 6 Zyl. – Benzin – 3745 ccm – Typ: 992TR – Baujahr: 2020- | HSN: 0583 / TSN: AMH (650 PS)
- Porsche 911 Coupe 996 Carrera 4 6 Zyl. – Benzin – 3387 ccm – Typ: 996 – Baujahr: 1997-2001 | HSN: 0583 / TSN: 460 (301 PS)
- Porsche 911 Coupe 996 Carrera 4 6 Zyl. – Benzin – 3596 ccm – Typ: 996 – Baujahr: 2001-2005 | HSN: 0583 / TSN: 474 (320 PS)
- Porsche 911 Coupe 996 Carrera 6 Zyl. – Benzin – 3387 ccm – Typ: 996 – Baujahr: 1997-2001 | HSN: 0583 / TSN: 456 (301 PS)
- Porsche 911 Coupe 996 Carrera 6 Zyl. – Benzin – 3596 ccm – Typ: 996 – Baujahr: 2001-2005 | HSN: 0583 / TSN: 472 (320 PS)
- Porsche 911 Coupe 996 GT3 6 Zyl. – Benzin – 3600 ccm – Typ: 996 – Baujahr: 1999-2005 | HSN: 0583 / TSN: 466 (360 PS)
- Porsche 911 Coupe 996 GT3 6 Zyl. – Benzin – 3600 ccm – Typ: 996 – Baujahr: 2003-2005 | HSN: 0583 / TSN: 486 (381 PS)
- Porsche 911 Coupe 996TURBO GT2 6 Zyl. – Benzin – 3600 ccm – Typ: 996TURBO – Baujahr: 2001-2005 | HSN: 0583 / TSN: 471 (462 PS)
- Porsche 911 Coupe 996TURBO GT2 6 Zyl. – Benzin – 3600 ccm – Typ: 996TURBO – Baujahr: 2003-2005 | HSN: 0583 / TSN: 489 (483 PS)
- Porsche 911 Coupe 996TURBO Turbo 6 Zyl. – Benzin – 3600 ccm – Typ: 996TURBO – Baujahr: 2000-2005 | HSN: 0583 / TSN: 470 (420 PS)
- Porsche 911 Coupe 996TURBO Turbo 6 Zyl. – Benzin – 3600 ccm – Typ: 996TURBO – Baujahr: 2003-2005 | HSN: 0583 / TSN: 487 (420 PS)
- Porsche 911 Coupe 996TURBO Turbo S 6 Zyl. – Benzin – 3600 ccm – Typ: 996TURBO – Baujahr: 2003-2005 | HSN: 0583 / TSN: 476 (450 PS)
- Porsche 911 Coupe 997 Carrera 4 6 Zyl. – Benzin – 3596 ccm – Typ: 997 – Baujahr: 2004-2008 | HSN: 0583 / TSN: AAG (325 PS)
- Porsche 911 Coupe 997 Carrera 4 6 Zyl. – Benzin – 3614 ccm – Typ: 997 – Baujahr: 2008-2011 | HSN: 0583 / TSN: ABY (345 PS)
- Porsche 911 Coupe 997 Carrera 4S 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 997 – Baujahr: 2008-2011 | HSN: 0583 / TSN: ACC (385 PS)
- Porsche 911 Coupe 997 Carrera 4S 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 997 – Baujahr: 2009-2011 | HSN: 0583 / TSN: ACW (408 PS)
- Porsche 911 Coupe 997 Carrera 4S 6 Zyl. – Benzin – 3824 ccm – Typ: 997 – Baujahr: 2004-2008 | HSN: 0583 / TSN: AAH (355 PS)
- Porsche 911 Coupe 997 Carrera 6 Zyl. – Benzin – 3596 ccm – Typ: 997 – Baujahr: 2004-2008 | HSN: 0583 / TSN: 494 (325 PS)
- Porsche 911 Coupe 997 Carrera 6 Zyl. – Benzin – 3614 ccm – Typ: 997 – Baujahr: 2008-2011 | HSN: 0583 / TSN: ABW (345 PS)
- Porsche 911 Coupe 997 Carrera S 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 997 – Baujahr: 2008-2011 | HSN: 0583 / TSN: ACA (385 PS)
- Porsche 911 Coupe 997 Carrera S 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 997 – Baujahr: 2009-2011 | HSN: 0583 / TSN: ACU (408 PS)
- Porsche 911 Coupe 997 Carrera S 6 Zyl. – Benzin – 3824 ccm – Typ: 997 – Baujahr: 2004-2008 | HSN: 0583 / TSN: 495 (355 PS)
- Porsche 911 Coupe 997 GT3 6 Zyl. – Benzin – 3600 ccm – Typ: 997 – Baujahr: 2006-2007 | HSN: 0583 / TSN: ABA (415 PS)
- Porsche 911 Coupe 997 GT3 Central Lock 6 Zyl. – Benzin – 3797 ccm – Typ: 997 – Baujahr: 2009-2010 | HSN: 0583 / TSN: ACP (435 PS)
- Porsche 911 Coupe 997 GT3 RS 4.0 Central Lock 6 Zyl. – Benzin – 3996 ccm – Typ: 997 – Baujahr: 2010-2011 | HSN: 0583 / TSN: AES (500 PS)
- Porsche 911 Coupe 997 GT3 RS Central Lock 6 Zyl. – Benzin – 3797 ccm – Typ: 997 – Baujahr: 2009-2011 | HSN: 0583 / TSN: ACY (450 PS)
- Porsche 911 Coupe 997G GT3 6 Zyl. – Benzin – 3797 ccm – Typ: 997G – Baujahr: 2009-2011 | HSN: 0583 / TSN: ADC (450 PS)
- Porsche 911 Coupe 997TURBO GT2 6 Zyl. – Benzin – 3600 ccm – Typ: 997TURBO – Baujahr: 2007-2008 | HSN: 0583 / TSN: ABO (530 PS)
- Porsche 911 Coupe 997TURBO GT2 RS Central Lock 6 Zyl. – Benzin – 3600 ccm – Typ: 997TURBO – Baujahr: 2009-2011 | HSN: 0583 / TSN: AEE (620 PS)
- Porsche 911 Coupe 997TURBO Turbo 6 Zyl. – Benzin – 3600 ccm – Typ: 997TURBO – Baujahr: 2006-2008 | HSN: 0583 / TSN: ABB (480 PS)
- Porsche 911 Coupe 997TURBO Turbo 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 997TURBO – Baujahr: 2009-2011 | HSN: 0583 / TSN: ACZ (500 PS)
- Porsche 911 Coupe 997TURBO Turbo S 6 Zyl. – Benzin – 3800 ccm – Typ: 997TURBO – Baujahr: 2009-2011 | HSN: 0583 / TSN: ADD (530 PS)
- Porsche 911 Targa 992 4 GTS 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 992 – Baujahr: 2021- | HSN: 0583 / TSN: ANB (480 PS)
- Porsche 911 Targa 992 4 GTS 6 Zyl. – Benzin – 2981 ccm – Typ: 992 – Baujahr: 2021- | HSN: 0583 / TSN: ANB (480 PS)
- Porsche 992 Coupe 911 GT3 Central Lock 6 Zyl. – Benzin – 3996 ccm – Typ: 992 – Baujahr: 2021- | HSN: 0583 / TSN: AMX (510 PS)
- Porsche 992 Coupe 992-GT3 RS 911 GT3 Central Lock 6 Zyl. – Benzin – 3996 ccm – Typ: 992-GT3 RS – Baujahr: 2022- (525 PS)